Magtoo

Senin, 21 Desember 2009

Hasil Test Penempuhan Badge Merah Putih Angkatan IV

  1. Sugianor | 70 10 30 60 70 60 | 300 | 2400 pts | 2# | 60 %
  2. Yogie Nugroho | 65 50 0 60 65 60 | 300 | 2400 pts | 4 # | 60 %
  3. Yogi Mega B R | 70 40 0 70 70 60 | 310 | 2480 pts | 1 # | 62 %
  4. M Akbar I | 60 50 0 60 70 60 | 300 | 2400 pts | 3 # | 60 %
  5. Mashur Ridho | 45 50 0 60 70 60 | 300 | 2160 pts | 8 # | 54 %
  6. Diky F | 60 50 0 50 65 60 | 285 | 2280 pts| 7 # | 57 %
  7. Fajar Budi K | 60 50 0 60 65 60 | 295 | 2360 pts| 6 # | 59 %
  8. Agus Syahroni | 65 40 0 50 80 60 | 295 | 2360 pts| 5 # | 59 %
Upload data 21th Dec 2009, 5 : 13 pm

Translate to : by

1 komentar:

Paskibra - SMK Negeri 1 Madiun mengatakan...

Untuk data hasil test sudah bisa dilihat pada posting terakhir kami. Terima kasih.
Salam Paskibra !

Posting Komentar

Silahkan meninggalkan kritik membangun dan saran demi kemajuan blog ini kedepannya.

Pasukan Pengibar Bendera SMKN 1 Madiun